Plan de Estudios
Para saber el temario de las asignaturas has clic sobre la clave correspondiente.
Cuarto Año
Cuarto Año
| Clave | Asignatura | Programa Analítico |
|---|---|---|
| 1400 | Matemáticas IV | PA |
| 1401 | Física III | PA |
| 1402 | Lengua Española | PA |
| 1403 | Historia Universal III | PA |
| 1404 | Lógica | PA |
| 1405 | Geografía | PA |
| 1406 | Dibujo II | PA |
| 1407 | Lengua Extranjera Inglés IV | PA |
| 1408 | Lengua Extranjera Francés IV | PA |
| 1409 | Danza Contemporánea | PA |
| 1409 | Danza Española | PA |
| 1409 | Danza Regional | PA |
| 1409 | Escultura IV | PA |
| 1409 | Grabado IV | PA |
| 1409 | Música IV | PA |
| 1409 | Pintura IV | PA |
| 1409 | Teatro IV | PA |
| 1410 | Educación Física IV | PA |
| 1411 | Orientación Educativa | PA |
| 1412 | Informática | PA |
Quinto Año
| Clave | Asignatura | Programa Analítico |
|---|---|---|
| 1500 | Matemáticas V | PA |
| 1501 | Química III | PA |
| 1502 | Biología IV | PA |
| 1503 | Educación para la salud | PA |
| 1504 | Historia de México II | PA |
| 1505 | Etimologías Grecolatinas | PA |
| 1506 | Lengua Extranjera Inglés V | PA |
| 1507 | Lengua Extranjera Francés V | PA |
| 1508 | Lengua Extranjera Italiano I | PA |
| 1509 | Lengua Extranjera Alemán I | PA |
| 1510 | Lengua Extranjera Inglés I | PA |
| 1511 | Lengua Extranjera Francés I | PA |
| 1512 | Ética | PA |
| 1513 | Educación Física V | PA |
| 1514 | Danza Contemporánea V | PA |
| 1514 | Danza Española | PA |
| 1514 | Danza Regional Mexicana V | PA |
| 1514 | Escultura V | PA |
| 1514 | Grabado V | PA |
| 1514 | Música V | PA |
| 1514 | Pintura V | PA |
| 1514 | Teatro V | PA |
| 1515 | Orientación Educativa V | PA |
| 1516 | Literatura Universal | PA |
Sexto Año (tronco común)
| Clave | Asignatura | Programa Analítico |
|---|---|---|
| 1601 | Derecho | PA |
| 1602 | Literatura Mexicana e Iberoamericana | PA |
| 1603 | Lengua Extranjera Inglés VI | PA |
| 1604 | Lengua Extranjera Francés VI | PA |
| 1605 | Lengua Extranjera Alemán II | PA |
| 1606 | Lengua Extranjera Italiano II | PA |
| 1607 | Lengua Extranjera Inglés II | PA |
| 1608 | Lengua Extranjera Francés II | PA |
| 1609 | Psicología | PA |
Grupos: 605,606,652,654 Optativas: 1
| Clave | Asignatura | Programa Analítico |
|---|---|---|
| 1600 | Matemáticas VI (Área 1 y 2) | PA |
| 1610 | Dibujo Constructivo II | PA |
| 1611 | Física IV (Área 1) | PA |
| 1612 | Química IV (Área 1) | PA |
| Optativas | ||
| 1700 | Higiene Mental | PA |
| 1709 | Físico-Química | PA |
| 1710 | Temas Selectos de Matemáticas | PA |
| 1712 | Estadística y Probabilidad | PA |
| 1719 | Informática Aplicada a la Ciencia y la Industria | PA |
| 1722 | Biología V | PA |
| 1723 | Astronomía | PA |
Área II
Grupos:601,602,611,612,651,653,655 Optativas: 1
| Clave | Asignatura | Programa Analítico |
|---|---|---|
| 1600 | Matemáticas VI (Área 1 y 2) | PA |
| 1613 | Biología V | PA |
| 1621 | Física IV (Área 2) | PA |
| 1622 | Química IV (Área 2) | PA |
| Optativas | ||
| 1700 | Higiene Mental | PA |
| 1709 | Físico-Química | PA |
| 1711 | Temas selectos de Biología | PA |
| 1712 | Estadística y Probabilidad | PA |
| 1716 | Temas selectos de Morfología y Fisiología | PA |
| 1719 | Informática aplicada a la Ciencia y la Industria | PA |
Grupos: 603,604,607,608,656,657,658,661 Optativas: 2
| Clave | Asignatura | Programa Analítico |
|---|---|---|
| 1614 | Geografía Económica | PA |
| 1615 | Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas | PA |
| 1616 | Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México | PA |
| 1619 | Matemáticas VI | PA |
| Optativas | ||
| 1700 | Higiene Mental | PA |
| 1704 | Contabilidad y Gestión Administrativa | PA |
| 1707 | Geografía Política | PA |
| 1712 | Estadística y Probabilidad | PA |
| 1720 | Sociología | PA |
Grupos: 609,610,659,660 Optativas: 2
| Clave | Asignatura | Programa Analítico |
|---|---|---|
| 1615 | Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y Económicas | PA |
| 1617 | Historia de la Cultura | PA |
| 1618 | Historia de las Doctrinas Filosóficas | PA |
| 1620 | Matemáticas VI | PA |
| Optativas | ||
| 1700 | Higiene Mental | PA |
| 1703 | Revolución Mexicana | PA |
| 1705 | Pensamiento Filosófico de México | PA |
| 1708 | Modelado II | PA |
| 1712 | Estadística y Probabilidad | PA |
| 1713 | Latín | PA |
| 1714 | Griego | PA |
| 1715 | Comunicación Visual | PA |
| 1717 | Estética | PA |
| 1718 | Historia del Arte | PA |
Inicio
Mapa de sitio
Contacto










